国产多人在线观看视频|天堂国产一区二区三区|日韩欧美国产综合|日本在线一免费区

      1. <blockquote id="t0956"></blockquote>
            <dl id="t0956"><noframes id="t0956"></noframes></dl>
              高三藝術(shù)生文化課集訓(xùn)報(bào)名
              中高考數(shù)理化培優(yōu)集訓(xùn)

              南寧市市區(qū)2021年普通高中招生計(jì)劃安排表

              2021-07-14 15:15:30廣西戴氏教育
              南寧市市區(qū)2021年普通高中招生計(jì)劃安排表
                                     
              序號(hào) 性質(zhì) 學(xué)校 招生計(jì)劃 內(nèi)宿生人數(shù)
              總數(shù) 其中
              指令性計(jì)劃 指導(dǎo)性計(jì)劃 總數(shù) 其中
              人數(shù) 其中 人數(shù)
              定向名額 非定向名額 特長(zhǎng)生
              1 直屬公辦學(xué)校 一中(五象校區(qū))★ 810 729 365 342 22 81 全寄宿
              2 二中★ 1512 1361 681 657 23 151 全寄宿
              3 三中(青山校區(qū))★ 1080 972 486 465 21 108 全寄宿
              4 三中(五象校區(qū))★ 1296 1166 583 555 28 130 全寄宿
              5 四中(五象鳳凰校區(qū))★ 756 680 340 320 20 76 全寄宿
              6 五中 540 486 0 462 24 54 全寄宿
              7 八中(相思湖校區(qū))★ 864 778 389 366 23 86 全寄宿
              8 九中 540 486 0 476 10 54 50 25 25
              9 十中(上津校區(qū)) 648 583 0 558 25 65 全寄宿
              10 南寧外國(guó)語(yǔ)學(xué)?!?/td> 540 486 243 228 15 54 500 240 260
              11 十三中 324 292 0 292 0 32 140 70 70
              12 十四中(竹塘校區(qū))★ 648 583 292 271 20 65 無(wú)住宿
              13 十五中 432 389 0 371 18 43 全寄宿
              14 沛鴻民族中學(xué)(江南校區(qū))★ 648 583 292 274 17 65 全寄宿
              15 十九中 432 389 0 389 0 43 216 108 108
              16 二十中 432 389 0 389 0 43 全寄宿
              17 二十一中 540 486 0 462 24 54 360 140 220
              18 二十四中 432 389 0 389 0 43 全寄宿
              19 二十六中(五象校區(qū))★ 648 583 292 291 0 65 全寄宿
              20 二十八中 378 340 0 340 0 38 160 80 80
              21 二十九中 324 292 0 292 0 32 無(wú)住宿
              22 三十三中★ 756 680 340 332 8 76 全寄宿
              23 直屬公辦學(xué)校 三十四中 432 389 0 379 10 43 全寄宿
              24 三十六中(衡陽(yáng)校區(qū))★ 648 583 292 276 15 65 全寄宿
              25 三十六中(江南校區(qū))★ 756 680 340 310 30 76 全寄宿
              26 邕寧高中★ 864 778 389 373 16 86 全寄宿
              27 四十一中 540 486 0 471 15 54 全寄宿
              28 四十二中 648 583 0 554 29 65 全寄宿
              29 四十三中 648 583 0 566 17 65 全寄宿
              30 城區(qū)公辦學(xué)校 五十六中(經(jīng)開(kāi)區(qū)) 432 389 0 370 19 43 全寄宿
              31 江西中學(xué)(江南區(qū)) 300 270 0 257 13 30 全寄宿
              32 江南區(qū)蘇圩中學(xué)(江南區(qū)) 300 270 0 257 13 30 全寄宿
              33 廣西民族高中 80 50 0 50 0 30 全寄宿
              34

              民辦

              學(xué)校

              廣西大學(xué)附屬中學(xué) 600 0 0 0 0 600 全寄宿
              35 英華學(xué)校 1620 0 0 0 0 1620 全寄宿
              36 北大南寧附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 320 0 0 0 0 320 全寄宿
              37 育才實(shí)驗(yàn)中學(xué) 550 0 0 0 0 550 500 275 225
              38 銀海三美學(xué)校(高中部) 400 0 0 0 0 400 全寄宿
              39 新民中學(xué)(高中部) 200 0 0 0 0 200 全寄宿
              40 華僑實(shí)驗(yàn)高中 864 0 0 0 0 864 全寄宿
              41 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 1620 0 0 0 0 1620 全寄宿
              42 愛(ài)華學(xué)校(友愛(ài)校區(qū)) 500 0 0 0 0 500 全寄宿
              43 愛(ài)華學(xué)校(秀廂校區(qū)) 600 0 0 0 0 600 全寄宿
              44 龍翔荊楚高中 432 0 0 0 0 432 全寄宿
              45 東盟黃岡中學(xué) 1350 0 0 0 0 1350 全寄宿
              46 瓊林學(xué)校(良慶區(qū)) 1512 0 0 0 0 1512 全寄宿
              47 南寧市苗圃行動(dòng)華光女子高中 160 0 0 0 0 160 全寄宿
              48 南寧市桂華高級(jí)中學(xué) 400 0 0 0 0 400 全寄宿
              49 廣西希望高中 275 0 0 0 0 275 全寄宿
              50 南寧市東盟中學(xué) 270 0 0 0 0 270 全寄宿
                                     
              備注:標(biāo)注★為自治區(qū)公辦示范性普通高中。
              推薦教師更多>>
              • 龔達(dá)寧
                化學(xué)

                龔達(dá)寧

                所授班次:高中

                授課校區(qū):南寧西鄉(xiāng)塘校區(qū)

              • 董水情
                數(shù)學(xué)

                董水情

                所授班次:初中

                授課校區(qū):

              • 黃麗婷
                語(yǔ)文

                黃麗婷

                所授班次:高中

                授課校區(qū):南寧西鄉(xiāng)塘校區(qū)